来源:智通财经网 2023-08-04 09:11:14
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | +13.27% | 14.70% |
盈富基金(02800) | +4.32% | 4.96% |
南方恆生科技(03033) | +3.78% | 26.57% |
雅居乐集团(03383) | +2.72% | 14.39% |
中国外运(00598) | +1.70% | 9.31% |
浙商银行(02016) | +0.80% | 12.36% |
春立医疗(01858) | +0.79% | 24.48% |
重庆钢铁股份(01053) | +0.77% | 15.69% |
长城汽车(02333) | +0.66% | 45.74% |
JS环球生活(01691) | +0.57% | 5.43% |
福莱特玻璃(06865) | +0.55% | 24.74% |
港龙中国地產(06968) | +0.50% | 32.40% |
呷哺呷哺(00520) | +0.49% | 13.74% |
復旦张江(01349) | +0.45% | 15.66% |
保利置业集团(00119) | +0.42% | 20.42% |
信义能源(03868) | +0.40% | 3.64% |
山东新华製药股份(00719) | +0.40% | 43.35% |
碧桂园服务(06098) | +0.37% | 14.25% |
绿城管理控股(09979) | +0.35% | 8.01% |
鼎丰集团汽车(06878) | +0.35% | 55.52% |
关键词: