来源:智通财经网 2023-08-07 09:15:32
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
联想集团-R(80992) | 30.59 万元 | 100.00% | 29.30% |
小米集团-WR(81810) | 248.29 万元 | 98.05% | 37.68% |
友邦保险-R(81299) | 763.31 万元 | 89.52% | 20.98% |
商汤-WR(80020) | 207.76 万元 | 84.85% | 31.13% |
中国海洋石油-R(80883) | 860.38 万元 | 82.93% | 11.00% |
美团-WR(83690) | 165.17 万元 | 79.50% | 10.25% |
百度集团-SWR(89888) | 35.24 万元 | 75.48% | 22.07% |
药明康德(02359) | 1.46 亿元 | 65.40% | 37.01% |
吉利汽车-R(80175) | 194.20 万元 | 59.08% | -9.51% |
威华达控股(00622) | 5040.00元 | 53.85% | 46.50% |
关键词: