来源:智通财经网 2023-08-08 09:08:07
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.79亿股 | 69.71% |
中远海能(01138) | 7.43亿股 | 57.31% |
保利物业(06049) | 0.87亿股 | 56.72% |
鼎丰集团汽车(06878) | 48.46亿股 | 56.24% |
天津创业环保股份(01065) | 1.88亿股 | 55.22% |
凯盛新能(01108) | 1.36亿股 | 54.26% |
绿色动力环保(01330) | 2.13亿股 | 52.69% |
东方证券(03958) | 5.39亿股 | 52.48% |
华电国际电力股份(01071) | 8.98亿股 | 52.31% |
中州证券(01375) | 6.19亿股 | 51.78% |
国美零售(00493) | 238.69亿股 | 49.96% |
华能国际电力股份(00902) | 22.83亿股 | 48.56% |
中国铁建(01186) | 9.60亿股 | 46.21% |
佳源国际控股(02768) | 31.51亿股 | 46.02% |
长城汽车(02333) | 10.64亿股 | 45.87% |
国联证券(01456) | 2.02亿股 | 45.53% |
中国电信(00728) | 63.03亿股 | 45.41% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.75亿股 | 45.05% |
荣昌生物(09995) | 0.85亿股 | 44.59% |
浙江世宝(01057) | 0.96亿股 | 44.17% |
关键词: