来源:智通财经网 2023-08-08 19:07:17
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | 8.69 亿元 | +8.67 亿元 |
腾讯控股(00700) | 8.49 亿元 | +2.91 亿元 |
美团-W(03690) | 5.97 亿元 | -1.57 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 5.58 亿元 | +3.55 亿元 |
恒生中国企业(02828) | 5.39 亿元 | +5.38 亿元 |
建设银行(00939) | 4.62 亿元 | -8744.98 万元 |
理想汽车-W(02015) | 4.61 亿元 | -1.49 亿元 |
碧桂园(02007) | 4.40 亿元 | +8411.00 万元 |
碧桂园服务(06098) | 4.14 亿元 | +1.14 亿元 |
中金公司(03908) | 3.94 亿元 | +6633.24 万元 |
关键词: