来源:智通财经网 2023-08-10 09:09:47
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
华润啤酒-R(80291) | 8.98 万元 | 100.00% | 18.43% |
联想集团-R(80992) | 85.21 万元 | 100.00% | 28.98% |
快手-WR(81024) | 19.70 万元 | 100.00% | 29.66% |
京东健康-R(86618) | 12.13 万元 | 100.00% | 15.56% |
吉利汽车-R(80175) | 692.35 万元 | 97.86% | 24.71% |
商汤-WR(80020) | 52.53 万元 | 97.13% | 39.46% |
友邦保险-R(81299) | 401.13 万元 | 90.22% | 18.63% |
美团-WR(83690) | 89.40 万元 | 89.64% | 18.64% |
小米集团-WR(81810) | 162.84 万元 | 86.04% | 21.45% |
比亚迪股份-R(81211) | 649.09 万元 | 84.61% | 2.11% |
关键词: