来源:智通财经网 2023-08-11 09:07:35
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | +5.48% | 16.78% |
京城机电股份(00187) | +3.05% | 37.27% |
南方恆生科技(03033) | +2.00% | 27.37% |
盈富基金(02800) | +1.59% | 4.84% |
碧桂园服务(06098) | +1.06% | 15.69% |
重庆钢铁股份(01053) | +0.69% | 15.45% |
山东新华製药股份(00719) | +0.62% | 45.25% |
中金公司(03908) | +0.39% | 25.59% |
鼎丰集团汽车(06878) | +0.39% | 57.31% |
四川成渝高速公路(00107) | +0.36% | 29.94% |
金风科技(02208) | +0.36% | 16.51% |
万科企业(02202) | +0.35% | 26.83% |
世茂服务(00873) | +0.29% | 18.26% |
加科思-B(01167) | +0.29% | 15.23% |
JS环球生活(01691) | +0.28% | 5.35% |
泰格医药(03347) | +0.28% | 19.94% |
碧桂园(02007) | +0.27% | 8.36% |
中国铝业(02600) | +0.27% | 8.91% |
沛嘉医疗-B(09996) | +0.26% | 14.64% |
中国宏桥(01378) | +0.25% | 12.41% |
关键词: