来源:智通财经网 2023-08-14 09:15:02
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
康希诺生物(06185) | +2.85% | 31.14% |
碧桂园服务(06098) | +0.51% | 16.20% |
復旦张江(01349) | +0.33% | 16.96% |
新城发展(01030) | +0.30% | 19.42% |
浙商银行(02016) | +0.28% | 14.52% |
合景泰富集团(01813) | +0.27% | 13.82% |
荣昌生物(09995) | +0.25% | 44.67% |
春立医疗(01858) | +0.24% | 24.99% |
啟明医疗-B(02500) | +0.20% | 21.18% |
中教控股(00839) | +0.16% | 10.33% |
药明康德(02359) | +0.16% | 10.87% |
金风科技(02208) | +0.16% | 16.67% |
华能国际电力股份(00902) | +0.15% | 48.85% |
中国石油化工股份(00386) | +0.15% | 11.56% |
广汽集团(02238) | +0.15% | 27.60% |
南京熊猫电子股份(00553) | +0.14% | 21.04% |
中骏集团控股(01966) | +0.14% | 12.62% |
猫眼娱乐(01896) | +0.14% | 11.19% |
嗶哩嗶哩-W(09626) | +0.14% | 9.72% |
万科企业(02202) | +0.14% | 26.97% |
关键词: