来源:智通财经网 2023-08-15 09:13:13
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 康希诺生物(06185) | +1.38% | 32.52% |
| 碧桂园服务(06098) | +0.65% | 16.85% |
| 山东墨龙(00568) | +0.62% | 69.52% |
| 京城机电股份(00187) | +0.50% | 37.69% |
| 浙商银行(02016) | +0.46% | 14.98% |
| 泰格医药(03347) | +0.45% | 20.06% |
| 雅居乐集团(03383) | +0.35% | 15.98% |
| 碧桂园(02007) | +0.32% | 8.73% |
| 国联证券(01456) | +0.29% | 46.33% |
| 恆生中国企业(02828) | +0.24% | 9.46% |
| 药明康德(02359) | +0.23% | 11.10% |
| 万科企业(02202) | +0.23% | 27.20% |
| 康方生物(09926) | +0.22% | 28.19% |
| 鼎丰集团汽车(06878) | +0.22% | 57.59% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | +0.20% | 21.24% |
| 呷哺呷哺(00520) | +0.20% | 15.10% |
| 中国儒意(00136) | +0.18% | 19.57% |
| 中远海能(01138) | +0.18% | 57.42% |
| 中国软件国际(00354) | +0.16% | 16.90% |
| 环球医疗(02666) | +0.16% | 16.73% |
关键词: