来源:智通财经网 2023-08-15 19:11:01
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
中国移动(00941) | 8.18 亿元 | +6.27 亿元 |
腾讯控股(00700) | 7.57 亿元 | +1.44 亿元 |
恒生中国企业(02828) | 5.39 亿元 | +5.38 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 5.39 亿元 | -2.24 亿元 |
快手-W(01024) | 3.19 亿元 | +2020.57 万元 |
理想汽车-W(02015) | 3.10 亿元 | +1.08 亿元 |
美团-W(03690) | 2.90 亿元 | +8372.11 万元 |
碧桂园(02007) | 2.86 亿元 | +9042.34 万元 |
小鹏汽车-W(09868) | 2.85 亿元 | +1.05 亿元 |
碧桂园服务(06098) | 2.79 亿元 | +1.08 亿元 |
关键词: