来源:智通财经网 2023-08-17 19:09:37
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 19.55 亿元 | +7.76 亿元 |
盈富基金(02800) | 10.83 亿元 | +10.43 亿元 |
美团-W(03690) | 5.87 亿元 | +2.45 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 4.74 亿元 | +3.25 亿元 |
中国平安(02318) | 3.34 亿元 | +2.24 亿元 |
中国移动(00941) | 3.30 亿元 | +1.65 亿元 |
理想汽车-W(02015) | 3.04 亿元 | +1.17 亿元 |
小鹏汽车-W(09868) | 2.93 亿元 | +6813.99 万元 |
建设银行(00939) | 2.61 亿元 | +2.06 亿元 |
碧桂园(02007) | 2.33 亿元 | +4910.07 万元 |
关键词: