来源:智通财经网 2023-08-18 09:02:56
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山东墨龙(00568) | 1.76亿股 | 68.83% |
| 鼎丰集团汽车(06878) | 49.81亿股 | 57.80% |
| 中远海能(01138) | 7.43亿股 | 57.32% |
| 保利物业(06049) | 0.87亿股 | 57.05% |
| 天津创业环保股份(01065) | 1.88亿股 | 55.28% |
| 凯盛新能(01108) | 1.37亿股 | 54.62% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.14亿股 | 52.81% |
| 华电国际电力股份(01071) | 9.07亿股 | 52.78% |
| 东方证券(03958) | 5.41亿股 | 52.64% |
| 中州证券(01375) | 6.27亿股 | 52.44% |
| 国美零售(00493) | 238.03亿股 | 49.82% |
| 华能国际电力股份(00902) | 23.06亿股 | 49.04% |
| 国联证券(01456) | 2.05亿股 | 46.25% |
| 佳源国际控股(02768) | 31.51亿股 | 46.02% |
| 中国铁建(01186) | 9.55亿股 | 45.96% |
| 中国电信(00728) | 63.00亿股 | 45.38% |
| 长城汽车(02333) | 10.51亿股 | 45.32% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.77亿股 | 45.20% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.86亿股 | 44.31% |
| 荣昌生物(09995) | 0.84亿股 | 44.08% |
关键词: