来源:智通财经网 2023-08-21 09:13:50
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.76亿股 | 68.83% |
鼎丰集团汽车(06878) | 49.99亿股 | 58.01% |
中远海能(01138) | 7.43亿股 | 57.34% |
保利物业(06049) | 0.88亿股 | 57.32% |
天津创业环保股份(01065) | 1.88亿股 | 55.29% |
凯盛新能(01108) | 1.37亿股 | 54.63% |
绿色动力环保(01330) | 2.14亿股 | 52.84% |
华电国际电力股份(01071) | 9.06亿股 | 52.76% |
东方证券(03958) | 5.41亿股 | 52.63% |
中州证券(01375) | 6.27亿股 | 52.45% |
国美零售(00493) | 238.24亿股 | 49.87% |
华能国际电力股份(00902) | 23.08亿股 | 49.09% |
国联证券(01456) | 2.06亿股 | 46.43% |
佳源国际控股(02768) | 31.51亿股 | 46.02% |
中国铁建(01186) | 9.54亿股 | 45.93% |
中国电信(00728) | 63.12亿股 | 45.48% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.79亿股 | 45.33% |
长城汽车(02333) | 10.49亿股 | 45.23% |
山东新华製药股份(00719) | 0.86亿股 | 44.17% |
荣昌生物(09995) | 0.83亿股 | 43.97% |
关键词: