来源:智通财经网 2023-08-23 09:01:19
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山东墨龙(00568) | 1.76亿股 | 68.85% |
| 鼎丰集团汽车(06878) | 50.32亿股 | 58.40% |
| 保利物业(06049) | 0.88亿股 | 57.57% |
| 中远海能(01138) | 7.44亿股 | 57.39% |
| 天津创业环保股份(01065) | 1.88亿股 | 55.29% |
| 凯盛新能(01108) | 1.37亿股 | 54.70% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.14亿股 | 52.81% |
| 东方证券(03958) | 5.41亿股 | 52.67% |
| 中州证券(01375) | 6.28亿股 | 52.53% |
| 华电国际电力股份(01071) | 9.01亿股 | 52.47% |
| 国美零售(00493) | 238.20亿股 | 49.86% |
| 华能国际电力股份(00902) | 23.07亿股 | 49.06% |
| 中国铁建(01186) | 9.57亿股 | 46.09% |
| 佳源国际控股(02768) | 31.51亿股 | 46.02% |
| 国联证券(01456) | 2.03亿股 | 45.74% |
| 中国电信(00728) | 63.28亿股 | 45.59% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.80亿股 | 45.38% |
| 长城汽车(02333) | 10.45亿股 | 45.07% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.87亿股 | 44.45% |
| 荣昌生物(09995) | 0.83亿股 | 43.72% |
关键词: