来源:智通财经网 2023-08-25 19:05:11
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
美团-W(03690) | 12.06 亿元 | +5.53 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 6.03 亿元 | +3.30 亿元 |
腾讯控股(00700) | 5.76 亿元 | +962.73 万元 |
碧桂园服务(06098) | 4.72 亿元 | -3566.33 万元 |
快手-W(01024) | 3.61 亿元 | +1.16 亿元 |
药明生物(02269) | 3.06 亿元 | -5634.50 万元 |
碧桂园(02007) | 2.74 亿元 | -1042.17 万元 |
小鹏汽车-W(09868) | 2.51 亿元 | +8709.90 万元 |
东方甄选(01797) | 2.28 亿元 | +2478.74 万元 |
盈富基金(02800) | 2.09 亿元 | +2.04 亿元 |
关键词: