来源:智通财经网 2023-08-28 09:11:27
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
保利物业(06049) | +1.82% | 59.67% |
浙江世宝(01057) | +0.71% | 42.43% |
荣昌生物(09995) | +0.41% | 44.32% |
新特能源(01799) | +0.40% | 30.01% |
碧桂园(02007) | +0.39% | 12.62% |
万科企业(02202) | +0.36% | 29.25% |
中国东方教育(00667) | +0.35% | 10.63% |
康希诺生物(06185) | +0.33% | 37.12% |
富力地產(02777) | +0.32% | 6.83% |
昊海生物科技(06826) | +0.31% | 31.86% |
呷哺呷哺(00520) | +0.29% | 15.08% |
金风科技(02208) | +0.26% | 19.84% |
九毛九(09922) | +0.22% | 16.99% |
啟明医疗-B(02500) | +0.22% | 23.16% |
泰格医药(03347) | +0.21% | 24.36% |
中国外运(00598) | +0.21% | 10.48% |
固生堂(02273) | +0.20% | 34.67% |
世茂服务(00873) | +0.20% | 19.27% |
融创服务(01516) | +0.20% | 20.97% |
中国电信(00728) | +0.19% | 46.05% |
关键词: