来源:智通财经网 2023-08-28 19:02:49
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 13.33 亿元 | -2.08 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 9.94 亿元 | +2.37 亿元 |
小鹏汽车-W(09868) | 7.96 亿元 | +1.51 亿元 |
美团-W(03690) | 7.06 亿元 | -5069.20 万元 |
东方甄选(01797) | 4.39 亿元 | -9430.28 万元 |
中国移动(00941) | 4.02 亿元 | +2.92 亿元 |
碧桂园(02007) | 3.87 亿元 | +5240.31 万元 |
碧桂园服务(06098) | 3.70 亿元 | +6308.67 万元 |
建设银行(00939) | 3.43 亿元 | +1.77 亿元 |
中信证券(06030) | 3.17 亿元 | +1.58 亿元 |
关键词: