来源:智通财经网 2023-08-29 09:10:30
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
泰格医药(03347) | +0.79% | 25.15% |
合景悠活(03913) | +0.75% | 14.29% |
固生堂(02273) | +0.55% | 35.22% |
中国东方教育(00667) | +0.34% | 10.97% |
中兴通讯(00763) | +0.33% | 32.18% |
保利物业(06049) | +0.33% | 60.00% |
南方恆生科技(03033) | +0.31% | 25.34% |
美图公司(01357) | +0.28% | 20.09% |
荣昌生物(09995) | +0.25% | 44.57% |
康诺亚-B(02162) | +0.25% | 21.86% |
康希诺生物(06185) | +0.25% | 37.37% |
东方电气(01072) | +0.25% | 32.51% |
快手-W(01024) | +0.24% | 13.05% |
中教控股(00839) | +0.22% | 11.36% |
长城汽车(02333) | +0.22% | 44.81% |
金蝶国际(00268) | +0.21% | 22.36% |
小鹏汽车-W(09868) | +0.21% | 13.31% |
安踏体育(02020) | +0.21% | 9.21% |
金山软件(03888) | +0.18% | 19.37% |
华润医疗(01515) | +0.18% | 14.29% |
关键词: