来源:智通财经网 2023-08-30 09:09:55
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 合景悠活(03913) | +1.67% | 15.96% |
| 南方恆生科技(03033) | +1.46% | 26.80% |
| 恆生中国企业(02828) | +0.70% | 1.55% |
| 三叶草生物-B(02197) | +0.29% | 22.37% |
| 东江环保(00895) | +0.28% | 39.30% |
| 中国黄金国际(02099) | +0.28% | 16.94% |
| 中国铁建(01186) | +0.28% | 45.88% |
| 金山云(03896) | +0.24% | 7.16% |
| 昊海生物科技(06826) | +0.24% | 32.09% |
| 京城机电股份(00187) | +0.22% | 36.57% |
| 飞天云动(06610) | +0.22% | 26.34% |
| 小鹏汽车-W(09868) | +0.21% | 13.52% |
| 中国通号(03969) | +0.19% | 28.76% |
| 天津创业环保股份(01065) | +0.19% | 55.52% |
| 康希诺生物(06185) | +0.18% | 37.55% |
| 美图公司(01357) | +0.18% | 20.27% |
| 金风科技(02208) | +0.16% | 19.96% |
| 盈富基金(02800) | +0.16% | 0.51% |
| 中国外运(00598) | +0.14% | 10.68% |
| 中兴通讯(00763) | +0.14% | 32.32% |
关键词: