来源:观点地产网 2023-03-08 09:49:38
涨幅前10 | 最新价(元) | 涨幅 | 成交额 | |
1 | ST爱迪尔 | 4.27 | 4.91% | 6692.71万 |
2 | 安奈儿 | 19.48 | 3.89% | 1.91亿 |
3 | 中央商场 | 3.6 | 2.27% | 1816.58万 |
4 | 翠微股份 | 12.66 | 2.01% | 1.22亿 |
5 | 武商集团 | 11.94 | 1.88% | 5139.84万 |
6 | 国芳集团 | 4.35 | 1.87% | 723.19万 |
7 | ST起步 | 3.07 | 1.66% | 484.67万 |
8 | 华扬联众 | 15.01 | 1.62% | 2761.83万 |
9 | 如意集团 | 9.58 | 1.59% | 9140.03万 |
10 | 三夫户外 | 12.85 | 1.42% | 927.47万 |
跌幅前10 | 最新价(元) | 跌幅 | 成交额 | |
1 | 人人乐 | 15.87 | 4.86% | 2.44亿 |
2 | 欣贺股份 | 11.32 | 2.25% | 3662.4万 |
3 | 潮宏基 | 7.1 | 1.93% | 1734.91万 |
4 | 东鹏饮料 | 198.08 | 1.66% | 2962.81万 |
5 | 红旗连锁 | 5.72 | 1.38% | 1825.79万 |
6 | 丽人丽妆 | 14.35 | 1.31% | 3405.61万 |
7 | 温氏股份 | 18.4 | 1.23% | 1.3亿 |
8 | 京东方A | 4.07 | 1.21% | 5.02亿 |
9 | 国机汽车 | 8.96 | 1.21% | 3325.67万 |
10 | 良品铺子 | 38.01 | 1.17% | 1157.24万 |
关键词: