来源:观点地产网 2023-03-10 10:49:40
跌幅前10 | 最新价(元) | 跌幅 | 成交额 | |
1 | 岭南控股 | 11.14 | 4.87% | 8076.68万 |
2 | 众信旅游 | 8.93 | 3.04% | 1.08亿 |
3 | 锦旅B股 | 1.58 | 2.46% | 8.73万 |
4 | 君亭酒店 | 74.96 | 2.28% | 2394.47万 |
5 | 金陵饭店 | 10.36 | 2.17% | 3132.73万 |
6 | 曲江文旅 | 11.74 | 2.0% | 5682.43万 |
7 | 桂林旅游 | 8.21 | 1.68% | 3205.48万 |
8 | 中青旅 | 14.97 | 1.51% | 7995.88万 |
9 | 锦江B股 | 2.09 | 1.46% | 25.68万 |
10 | 锦江酒店 | 63.01 | 1.39% | 5863.77万 |
涨幅前10 | 最新价(元) | 涨幅 | 成交额 | |
1 | 西安旅游 | 16.06 | 1.01% | 1.64亿 |
2 | 同庆楼 | 35.36 | 0.31% | 2160.98万 |
关键词: