来源:置顶网 2022-06-29 16:15:55
序号 | 专业名称 |
1 | 安全技术与管理 |
2 | 机械设计与制造 |
3 | 数控技术 |
4 | 机械制造及自动化 |
5 | 增材制造技术 |
6 | 模具设计与制造 |
7 | 电梯工程技术 |
8 | 机电一体化技术 |
9 | 智能控制技术 |
10 | 工业机器人技术 |
11 | 电气自动化技术 |
12 | 工业互联网应用 |
13 | 无人机应用技术 |
14 | 汽车制造与试验技术 |
15 | 新能源汽车技术 |
16 | 汽车电子技术 |
17 | 智能网联汽车技术 |
18 | 汽车造型与改装技术 |
19 | 智能工程机械运用技术 |
20 | 智能交通技术 |
21 | 汽车技术服务与营销 |
22 | 汽车检测与维修技术 |
23 | 新能源汽车检测与维修技术 |
24 | 船舶电子电气技术 |
25 | 民航运输服务 |
26 | 空中乘务 |
27 | 民航安全技术管理 |
28 | 民航空中安全保卫 |
29 | 电子信息工程技术 |
30 | 物联网应用技术 |
31 | 电子产品制造技术 |
32 | 汽车智能技术 |
33 | 计算机网络技术 |
34 | 数字媒体技术 |
35 | 大数据技术 |
36 | 虚拟现实技术应用 |
37 | 人工智能技术应用 |
38 | 现代通信技术 |
39 | 婴幼儿托育服务与管理 |
40 | 大数据与会计 |
41 | 关务与外贸服务 |
42 | 市场营销 |
43 | 电子商务 |
44 | 网络营销与直播电商 |
45 | 港口物流管理 |
46 | 音乐表演 |
47 | 早期教育 |
48 | 学前教育 |
关键词: 烟台汽车工程职业学院 公办高等职业院校 安全技术与管理