来源:置顶网 2022-06-29 22:33:51
序号 | 专业名称 |
1 | 工程造价 |
2 | 数控技术 |
3 | 机械制造及自动化 |
4 | 机械装备制造技术 |
5 | 机电一体化技术 |
6 | 工业机器人技术 |
7 | 电气自动化技术 |
8 | 无人机应用技术 |
9 | 汽车制造与试验技术 |
10 | 新能源汽车技术 |
11 | 高速铁路客运服务 |
12 | 汽车技术服务与营销 |
13 | 空中乘务 |
14 | 城市轨道车辆应用技术 |
15 | 物联网应用技术 |
16 | 计算机应用技术 |
17 | 计算机网络技术 |
18 | 软件技术 |
19 | 大数据技术 |
20 | 动漫制作技术 |
21 | 护理 |
22 | 婴幼儿托育服务与管理 |
23 | 大数据与财务管理 |
24 | 大数据与会计 |
25 | 市场营销 |
26 | 电子商务 |
27 | 现代物流管理 |
28 | 旅游管理 |
29 | 艺术设计 |
30 | 数字媒体艺术设计 |
31 | 学前教育 |
关键词: 安徽扬子职业技术学院 全日制普通高等院校 新能源汽车技术