来源:证券时报网 2023-04-13 10:55:48
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 成交金额(亿元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002109 | 兴化股份 | 0.09 | 0.19 | 46.26 | 0.39 |
601880 | 辽港股份 | 0.55 | 1.19 | 45.73 | 0.63 |
603223 | 恒通股份 | 0.09 | 0.26 | 35.74 | -0.54 |
603001 | 奥康国际 | 0.03 | 0.10 | 30.91 | 0.78 |
000567 | 海德股份 | 0.17 | 0.64 | 26.96 | 1.09 |
688353 | 华盛锂电 | 0.07 | 0.24 | 26.81 | -0.37 |
600783 | 鲁信创投 | 0.11 | 0.42 | 26.47 | 0.75 |
002243 | 力合科创 | 0.23 | 0.88 | 26.32 | 0.54 |
601860 | 紫金银行 | 0.27 | 1.03 | 25.99 | 0.77 |
601288 | 农业银行 | 3.34 | 13.30 | 25.14 | 0.62 |
600113 | 浙江东日 | 0.16 | 0.64 | 25.01 | 2.62 |
300929 | 华骐环保 | 0.04 | 0.17 | 24.57 | 1.20 |
002440 | 闰土股份 | 0.12 | 0.47 | 24.56 | -0.78 |
600010 | 包钢股份 | 0.79 | 3.26 | 24.19 | 0.53 |
002522 | 浙江众成 | 0.09 | 0.36 | 24.19 | 0.76 |
301105 | 鸿铭股份 | 0.02 | 0.10 | 23.81 | 1.40 |
301155 | 海力风电 | 0.66 | 2.81 | 23.38 | -0.82 |
000036 | 华联控股 | 0.09 | 0.37 | 23.31 | 1.53 |
300937 | 药易购 | 0.10 | 0.44 | 23.30 | 1.91 |
601515 | 东风股份 | 0.07 | 0.30 | 23.14 | 0.23 |
688410 | 山外山 | 0.09 | 0.40 | 23.08 | -1.37 |
600089 | 特变电工 | 1.55 | 6.84 | 22.74 | -0.88 |
688518 | 联赢激光 | 0.22 | 0.96 | 22.73 | -2.06 |
600016 | 民生银行 | 0.33 | 1.47 | 22.57 | 0.58 |
688113 | 联测科技 | 0.01 | 0.06 | 22.54 | -0.06 |
000783 | 长江证券 | 0.23 | 1.01 | 22.45 | -0.35 |
300762 | 上海瀚讯 | 0.48 | 2.14 | 22.43 | 2.35 |
002958 | 青农商行 | 0.10 | 0.44 | 22.39 | 0.35 |
000750 | 国海证券 | 0.24 | 1.08 | 21.97 | 0.29 |
600818 | 中路股份 | 0.17 | 0.79 | 21.89 | -1.18 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: