来源:社保网 2023-05-04 13:15:19
险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
缴纳比例 | 缴纳金额 | 缴纳比例 | 缴纳金额 | |||
工伤保险 | 3488 | 0.20% | 6.98 | 0.00% | ||
失业保险 | 2575 | 0.50% | 12.88 | 0.50% | ||
医疗保险 | 3992 | 7.50% | 299.4 | 2.00% | ||
养老保险 | 2575 | 16.00% | 412 | 8.00% | ||
生育保险 | 3992 | 0.50% | 19.96 | 0.00% | ||
社保(合计) | 751.22 | 298.72 | 1049.94 | |||
公积金 | 1960 | 5.00% | 98 | 5.00% | ||
五险一金(合计) | 849.22 | 396.72 | 1245.94 |
以上数据仅供参考,不具有通用性。
关键词: