来源:同花顺iNews 2023-05-17 10:51:59
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
中兴通讯 | 000063 | 866.84 | 28224.15 | 14.58 |
工业富联 | 601138 | 1082.34 | 18637.85 | 9.63 |
中天科技 | 600522 | 739.60 | 12639.78 | 6.53 |
闻泰科技 | 600745 | 198.42 | 10962.88 | 5.66 |
传音控股 | 688036 | 90.11 | 9118.84 | 4.71 |
中际旭创 | 300308 | 144.49 | 8510.53 | 4.40 |
亨通光电 | 600487 | 541.20 | 8172.07 | 4.22 |
新易盛 | 300502 | 144.48 | 7007.44 | 3.62 |
亿联网络 | 300628 | 90.28 | 6861.98 | 3.55 |
信维通信 | 300136 | 270.90 | 5667.22 | 2.93 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: