来源:智通财经网 2023-06-13 19:02:44
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | 32.78 亿元 | +32.74 亿元 |
腾讯控股(00700) | 17.79 亿元 | +3908.10 万元 |
美团-W(03690) | 6.85 亿元 | -4.50 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 5.92 亿元 | -1.97 亿元 |
中国移动(00941) | 5.20 亿元 | -3.38 亿元 |
中芯国际(00981) | 4.96 亿元 | +2966.58 万元 |
工商银行(01398) | 3.94 亿元 | -2.79 亿元 |
小鹏汽车-W(09868) | 2.89 亿元 | -6465.44 万元 |
李宁(02331) | 2.17 亿元 | -1.28 亿元 |
中国石油化工股份(00386) | 2.06 亿元 | -1.50 亿元 |
关键词: