来源:智通财经网 2022-11-30 08:46:02
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 恆生中国企业(02828) | +1.32% | 2.60% |
| 盈富基金(02800) | +1.27% | 1.58% |
| 郑州银行(06196) | +0.96% | 21.01% |
| 香港航天科技(01725) | +0.80% | 6.61% |
| 国美零售(00493) | +0.77% | 36.82% |
| 中远海控(01919) | +0.68% | 23.10% |
| 三叶草生物-B(02197) | +0.62% | 15.48% |
| 保利物业(06049) | +0.56% | 63.25% |
| 碧桂园服务(06098) | +0.48% | 13.97% |
| 兗矿能源(01171) | +0.45% | 35.01% |
| 旭辉永升服务(01995) | +0.44% | 19.04% |
| 开拓药业-B(09939) | +0.38% | 30.35% |
| 中国铁建(01186) | +0.38% | 39.52% |
| 山东新华製药股份(00719) | +0.37% | 42.21% |
| 碧桂园(02007) | +0.35% | 7.48% |
| 中国电信(00728) | +0.32% | 35.00% |
| 渤海银行(09668) | +0.32% | 2.18% |
| 康希诺生物(06185) | +0.31% | 13.80% |
| 乐享集团(06988) | +0.31% | 19.61% |
| 绿叶製药(02186) | +0.28% | 20.06% |
关键词: 港股通占比异动统计