来源:智通财经网 2022-12-01 08:50:03
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
百威亚太(01876) | 2.49 亿元 | 61.53% | 29.46% |
百胜中国(09987) | 1.38 亿元 | 57.40% | 34.13% |
恒隆地产(00101) | 1.82 亿元 | 51.57% | 29.03% |
恒基地产(00012) | 2.14 亿元 | 47.43% | 18.05% |
平安好医生(01833) | 9439.33 万元 | 47.00% | 10.55% |
中国中免(01880) | 6.14 亿元 | 46.80% | 34.64% |
百济神州(06160) | 2.24 亿元 | 45.41% | 19.41% |
华住集团-S(01179) | 5041.07 万元 | 43.49% | 14.89% |
潍柴动力(02338) | 1.08 亿元 | 42.27% | 19.65% |
江苏宁沪高速公路(00177) | 4611.81 万元 | 42.10% | 32.63% |
关键词: 沽空统计