来源:智通财经网 2022-12-23 08:59:53
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山东墨龙(00568) | 1.71亿股 | 66.60% |
| 保利物业(06049) | 0.91亿股 | 59.16% |
| 宝新金融(新)(01282) | 9.08亿股 | 57.87% |
| 中远海能(01138) | 7.08亿股 | 54.64% |
| 东方证券(03958) | 5.55亿股 | 54.01% |
| 天津创业环保股份(01065) | 1.80亿股 | 52.79% |
| 华能国际电力股份(00902) | 24.68亿股 | 52.49% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.12亿股 | 52.47% |
| 中州证券(01375) | 6.16亿股 | 51.50% |
| 华电国际电力股份(01071) | 8.80亿股 | 51.24% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 1.23亿股 | 49.31% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.93亿股 | 47.76% |
| 国美零售(00493) | 164.98亿股 | 46.18% |
| 佳源国际控股(02768) | 29.61亿股 | 43.24% |
| 国联证券(01456) | 1.87亿股 | 42.12% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.12亿股 | 41.40% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 2.85亿股 | 40.30% |
| 广发証券(01776) | 6.83亿股 | 40.15% |
| 中国铁建(01186) | 8.30亿股 | 39.99% |
| 復星医药(02196) | 2.15亿股 | 39.02% |
关键词: 港股通持股解析