来源:智通财经网 2023-01-12 08:55:41
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 鼎丰集团汽车(06878) | +4.56% | 38.27% |
| 同道猎聘(06100) | +1.17% | 6.31% |
| 天誉置业(00059) | +0.88% | 29.88% |
| 红星美凯龙(01528) | +0.85% | 24.84% |
| 奈雪的茶(02150) | +0.51% | 8.26% |
| 京城机电股份(00187) | +0.48% | 32.75% |
| 创维集团(00751) | +0.47% | 11.87% |
| 凯莱英(06821) | +0.47% | 23.39% |
| 先声药业(02096) | +0.43% | 12.28% |
| 微盟集团(02013) | +0.37% | 27.27% |
| 移卡(09923) | +0.36% | 4.33% |
| 固生堂(02273) | +0.35% | 25.35% |
| 阅文集团(00772) | +0.35% | 13.11% |
| 旭辉控股集团(00884) | +0.30% | 25.89% |
| 郑州银行(06196) | +0.28% | 24.66% |
| 新城悦服务(01755) | +0.28% | 9.18% |
| 亚盛医药-B(06855) | +0.28% | 29.02% |
| 港龙中国地產(06968) | +0.27% | 29.24% |
| 心动公司(02400) | +0.27% | 22.47% |
| 大唐发电(00991) | +0.25% | 10.49% |
关键词: 港股通占比异动统计