来源:智通财经网 2023-01-12 18:38:18
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 38.80 亿元 | -15.30 亿元 |
| 美团-W(03690) | 13.97 亿元 | +2332.55 万元 |
| 比亚迪股份(01211) | 7.67 亿元 | +4.94 亿元 |
| 快手-W(01024) | 6.08 亿元 | -1.00 亿元 |
| 药明生物(02269) | 5.61 亿元 | -8068.20 万元 |
| 中国移动(00941) | 4.36 亿元 | +1.57 亿元 |
| 中国海洋石油(00883) | 4.04 亿元 | +298.88 万元 |
| 信达生物(01801) | 3.01 亿元 | -3935.78 万元 |
| 新华保险(01336) | 2.96 亿元 | +1.69 亿元 |
| 小鹏汽车-W(09868) | 2.79 亿元 | +3443.92 万元 |
关键词: 港股通活跃成交