来源:智通财经网 2023-02-13 16:50:30
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
博骏教育(01758) | 0.385 | 0.550 | 23.60% |
粉笔(02469) | 14.020 | 14.100 | 9.47% |
利特米(01936) | 1.230 | 1.280 | 8.47% |
京维集团(01195) | 0.054 | 0.054 | 8.00% |
捷隆控股(01425) | 0.730 | 0.760 | 5.56% |
满贯集团(03390) | 3.120 | 3.120 | 5.41% |
HKE HOLDINGS(01726) | 1.290 | 1.330 | 4.72% |
大山教育(09986) | 3.180 | 3.300 | 4.10% |
中石化炼化工程(02386) | 4.220 | 4.240 | 3.92% |
鹰普精密(01286) | 3.090 | 3.100 | 3.33% |
能源国际投资(00353) | 1.560 | 1.570 | 3.29% |
华住集团-S(01179) | 41.450 | 42.100 | 2.31% |
登辉控股(01692) | 2.360 | 2.390 | 2.14% |
飞扬集团(01901) | 1.420 | 1.460 | 2.10% |
越秀地产(00123) | 12.060 | 12.160 | 1.50% |
中国中车(01766) | 3.650 | 3.670 | 1.10% |
中信国际电讯(01883) | 2.890 | 2.910 | 0.69% |
第一拖拉机股份(00038) | 4.290 | 4.320 | 0.23% |
建发国际集团(01908) | 26.350 | 26.500 | 0.19% |
A工银中金美-U(09011) | 1,055.050 | 1,055.050 | 0.16% |
A中金港元(03071) | 1,020.800 | 1,020.800 | 0.01% |
A南方港元(03053) | 1,054.050 | 1,054.050 | 0.01% |
关键词: 港股52周新高、新低