来源:智通财经网 2023-02-20 18:42:36
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | 29.01 亿元 | -28.97 亿元 |
恒生中国企业(02828) | 14.12 亿元 | -14.11 亿元 |
腾讯控股(00700) | 10.00 亿元 | +1.44 亿元 |
中国移动(00941) | 9.80 亿元 | +5.58 亿元 |
美团-W(03690) | 6.10 亿元 | -134.22 万元 |
中国电信(00728) | 4.07 亿元 | +7220.87 万元 |
建设银行(00939) | 3.25 亿元 | -2.90 亿元 |
山东新华制药股份(00719) | 3.23 亿元 | +3957.90 万元 |
比亚迪股份(01211) | 2.33 亿元 | -1.26 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 2.32 亿元 | +2679.35 万元 |
关键词: 港股通活跃成交