来源:智通财经网 2023-03-07 18:43:19
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
中国海洋石油(00883) | 19.39 亿元 | +9615.70 万元 |
腾讯控股(00700) | 13.70 亿元 | +3.04 亿元 |
中国移动(00941) | 12.29 亿元 | +1.78 亿元 |
美团-W(03690) | 10.22 亿元 | -1.93 亿元 |
建设银行(00939) | 9.57 亿元 | -5.81 亿元 |
药明生物(02269) | 5.70 亿元 | -7727.39 万元 |
中国神华(01088) | 4.45 亿元 | -8495.58 万元 |
快手-W(01024) | 3.94 亿元 | -8164.46 万元 |
工商银行(01398) | 3.81 亿元 | -3459.43 万元 |
中国石油化工股份(00386) | 3.13 亿元 | -3949.74 万元 |
关键词: