来源:智通财经网 2023-03-17 09:05:57
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
COSMOPOL INT"L(00120) | 33.84 万元 | 57.13% | 52.47% |
中国东方集团(00581) | 134.99 万元 | 55.88% | 43.08% |
高阳科技(00818) | 318.96 万元 | 55.03% | 17.87% |
联合能源集团(00467) | 212.86 万元 | 51.71% | 36.20% |
伟易达集团(00303) | 771.83 万元 | 51.49% | 27.20% |
海天国际(01882) | 1525.80 万元 | 50.85% | 43.84% |
美东汽车(01268) | 1240.95 万元 | 48.94% | 21.10% |
携程集团-S(09961) | 2.40 亿元 | 48.49% | 24.61% |
新鸿基公司(00086) | 11.98 万元 | 45.89% | 31.79% |
维达国际(03331) | 395.77 万元 | 44.66% | 18.77% |
关键词: