来源:智通财经网 2023-03-21 08:56:15
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 宝新金融(01282) | 11.90亿股 | 75.83% |
| 山东墨龙(00568) | 1.72亿股 | 67.12% |
| 中远海能(01138) | 7.77亿股 | 59.92% |
| 保利物业(06049) | 0.88亿股 | 57.33% |
| 东方证券(03958) | 5.64亿股 | 54.88% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.14亿股 | 53.03% |
| 天津创业环保股份(01065) | 1.80亿股 | 53.00% |
| 华能国际电力股份(00902) | 24.74亿股 | 52.62% |
| 中州证券(01375) | 6.20亿股 | 51.86% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 1.29亿股 | 51.56% |
| 国美零售(00493) | 197.48亿股 | 49.64% |
| 华电国际电力股份(01071) | 8.37亿股 | 48.71% |
| 佳源国际控股(02768) | 31.23亿股 | 45.61% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.89亿股 | 45.53% |
| 国联证券(01456) | 1.92亿股 | 43.48% |
| 中国铁建(01186) | 8.96亿股 | 43.13% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.31亿股 | 42.50% |
| 鼎丰集团汽车(06878) | 30.03亿股 | 41.64% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 2.93亿股 | 41.49% |
| 中国电信(00728) | 57.27亿股 | 41.25% |
关键词: