来源:智通财经网 2023-03-24 08:41:29
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 新特能源(01799) | +0.56% | 8.06% |
| 康龙化成(03759) | +0.45% | 29.11% |
| 长城汽车(02333) | +0.43% | 39.88% |
| 弘阳地產(01996) | +0.41% | 9.51% |
| 瑞尔集团(06639) | +0.33% | 7.43% |
| 华新水泥(06655) | +0.32% | 4.92% |
| 微盟集团(02013) | +0.29% | 24.35% |
| 洛阳鉬业(03993) | +0.25% | 22.62% |
| 昭衍新药(06127) | +0.24% | 20.28% |
| 中国软件国际(00354) | +0.23% | 14.80% |
| 呷哺呷哺(00520) | +0.23% | 21.22% |
| 祖龙娱乐(09990) | +0.20% | 15.11% |
| 时代电气(03898) | +0.20% | 20.56% |
| 药明生物(02269) | +0.20% | 16.42% |
| 上海石油化工股份(00338) | +0.19% | 21.53% |
| 天齐鋰业(09696) | +0.19% | 16.71% |
| 福寿园(01448) | +0.18% | 12.39% |
| 再鼎医药(09688) | +0.18% | 3.65% |
| 李寧(02331) | +0.17% | 17.19% |
| 中船防务(00317) | +0.17% | 12.46% |
关键词: