来源:智通财经网 2023-03-27 08:46:02
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
美东汽车(01268) | 1786.58 万元 | 51.03% | 22.74% |
越秀交通基建(01052) | 273.27 万元 | 44.90% | 30.58% |
海天国际(01882) | 840.52 万元 | 39.84% | 26.61% |
中国太保(02601) | 1.50 亿元 | 38.34% | 9.23% |
龙湖集团(00960) | 6388.38 万元 | 38.08% | 17.64% |
渣打集团(02888) | 2575.20 万元 | 37.24% | 24.52% |
碧桂园(02007) | 8891.88 万元 | 36.24% | 8.77% |
信义光能(00968) | 5136.85 万元 | 35.57% | 9.83% |
中手游(00302) | 1382.08 万元 | 35.44% | 19.92% |
友联国际教育租赁(01563) | 995.09 万元 | 35.17% | 21.75% |
关键词: