来源:智通财经网 2023-04-12 08:55:19
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.73亿股 | 67.43% |
宝新金融(01282) | 11.81亿股 | 62.81% |
保利物业(06049) | 0.88亿股 | 57.29% |
中远海能(01138) | 7.42亿股 | 57.26% |
东方证券(03958) | 5.62亿股 | 54.73% |
华能国际电力股份(00902) | 25.03亿股 | 53.23% |
天津创业环保股份(01065) | 1.81亿股 | 53.12% |
绿色动力环保(01330) | 2.14亿股 | 52.94% |
凯盛新能(01108) | 1.31亿股 | 52.29% |
中州证券(01375) | 6.17亿股 | 51.59% |
华电国际电力股份(01071) | 8.79亿股 | 51.18% |
国美零售(00493) | 228.92亿股 | 47.92% |
佳源国际控股(02768) | 31.51亿股 | 46.02% |
山东新华製药股份(00719) | 0.88亿股 | 45.09% |
中国铁建(01186) | 9.23亿股 | 44.46% |
中国电信(00728) | 61.16亿股 | 44.06% |
国联证券(01456) | 1.92亿股 | 43.44% |
鼎丰集团汽车(06878) | 30.82亿股 | 42.75% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.34亿股 | 42.69% |
长城汽车(02333) | 9.88亿股 | 42.62% |
关键词: