来源:智通财经网 2023-04-12 18:57:19
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 39.06 亿元 | -7.47 亿元 |
商汤-W(00020) | 16.80 亿元 | -4.40 亿元 |
中芯国际(00981) | 10.29 亿元 | -2204.09 万元 |
美团-W(03690) | 9.62 亿元 | -2.00 亿元 |
中国移动(00941) | 4.46 亿元 | -914.32 万元 |
中国电信(00728) | 4.28 亿元 | +8154.29 万元 |
中国海洋石油(00883) | 4.04 亿元 | +2.15 亿元 |
快手-W(01024) | 3.95 亿元 | -1.85 亿元 |
中国海外发展(00688) | 3.40 亿元 | -2679.49 万元 |
李宁(02331) | 2.42 亿元 | -1.57 亿元 |
关键词: