来源:智通财经网 2023-04-19 08:49:51
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 飞天云动(06610) | +0.88% | 6.62% |
| 鼎丰集团汽车(06878) | +0.75% | 44.12% |
| 中国有色矿业(01258) | +0.74% | 8.46% |
| 中国黄金国际(02099) | +0.73% | 13.31% |
| 融创服务(01516) | +0.67% | 18.63% |
| 腾盛博药-B(02137) | +0.65% | 30.68% |
| 中集车辆(01839) | +0.64% | 2.01% |
| 康龙化成(03759) | +0.59% | 34.72% |
| 五矿资源(01208) | +0.56% | 8.02% |
| 金斯瑞生物科技(01548) | +0.49% | 23.83% |
| 荣昌生物-B(09995) | +0.44% | 36.69% |
| 世茂服务(00873) | +0.42% | 18.05% |
| 美图公司(01357) | +0.40% | 19.66% |
| 新特能源(01799) | +0.40% | 17.64% |
| 智云健康(09955) | +0.39% | 4.40% |
| 康诺亚-B(02162) | +0.38% | 16.48% |
| 长城汽车(02333) | +0.35% | 42.70% |
| 中国石油股份(00857) | +0.35% | 9.66% |
| 中国海外宏洋集团(00081) | +0.30% | 8.60% |
| 凯莱英(06821) | +0.30% | 29.25% |
关键词: