来源:智通财经网 2023-04-20 08:50:58
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 恆生中国企业(02828) | +5.50% | 5.89% |
| 盈富基金(02800) | +2.28% | 2.53% |
| 南方恆生科技(03033) | +1.05% | 29.86% |
| 长城汽车(02333) | +0.85% | 43.55% |
| 五矿资源(01208) | +0.68% | 8.70% |
| 香港航天科技(01725) | +0.50% | 27.89% |
| 中国石油股份(00857) | +0.48% | 10.14% |
| 中国铝业(02600) | +0.47% | 7.60% |
| 郑煤机(00564) | +0.42% | 37.66% |
| 中国神华(01088) | +0.40% | 33.40% |
| 昊海生物科技(06826) | +0.32% | 31.35% |
| 中国有色矿业(01258) | +0.32% | 8.78% |
| 康龙化成(03759) | +0.30% | 35.02% |
| 中国交通建设(01800) | +0.30% | 40.45% |
| 鼎丰集团汽车(06878) | +0.29% | 44.41% |
| 中国电信(00728) | +0.29% | 44.73% |
| 创新奇智(02121) | +0.27% | 5.41% |
| 中国铁建(01186) | +0.26% | 44.84% |
| 中国黄金国际(02099) | +0.25% | 13.56% |
| 沛嘉医疗-B(09996) | +0.25% | 11.06% |
关键词: