来源:智通财经网 2023-04-25 18:45:38
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 20.77 亿元 | -2.84 亿元 |
| 中芯国际(00981) | 13.33 亿元 | -5896.49 万元 |
| 中国移动(00941) | 9.62 亿元 | +5.80 亿元 |
| 美团-W(03690) | 9.17 亿元 | +1.65 亿元 |
| 恒生中国企业(02828) | 5.64 亿元 | +5.64 亿元 |
| 中国海洋石油(00883) | 3.30 亿元 | +5637.79 万元 |
| 药明生物(02269) | 3.00 亿元 | -1.06 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 2.48 亿元 | +2187.76 万元 |
| 建设银行(00939) | 2.33 亿元 | -1.09 亿元 |
| 中国石油股份(00857) | 2.19 亿元 | +1.06 亿元 |
关键词: