来源:智通财经网 2023-05-05 09:03:48
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
赣锋锂业(01772) | 1.47 亿元 | 58.42% | 38.23% |
万国数据-SW(09698) | 2903.29 万元 | 50.38% | 21.72% |
中粮家佳康(01610) | 1123.89 万元 | 47.80% | 34.15% |
思捷环球(00330) | 21.76 万元 | 47.20% | 34.09% |
中国中免(01880) | 2.10 亿元 | 43.54% | 12.32% |
阜博集团(03738) | 626.70 万元 | 42.44% | 26.22% |
新世界发展(00017) | 2622.28 万元 | 42.34% | 15.04% |
首程控股(00697) | 501.10 万元 | 41.84% | 33.44% |
福莱特玻璃(06865) | 6043.59 万元 | 41.16% | 18.08% |
粤丰环保(01381) | 42.09 万元 | 39.77% | 21.67% |
关键词: