来源:智通财经网 2023-05-05 18:46:54
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
建设银行(00939) | 17.37 亿元 | -12.28 亿元 |
腾讯控股(00700) | 9.98 亿元 | +1.24 亿元 |
中国银行(03988) | 7.93 亿元 | +5.41 亿元 |
美团-W(03690) | 6.30 亿元 | +1.23 亿元 |
中芯国际(00981) | 5.89 亿元 | -1901.12 万元 |
中国移动(00941) | 5.78 亿元 | +2.73 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 4.14 亿元 | +4484.67 万元 |
中国电信(00728) | 2.25 亿元 | +2991.49 万元 |
中远海控(01919) | 2.07 亿元 | +3470.42 万元 |
中国太保(02601) | 2.00 亿元 | +2301.04 万元 |
关键词: