来源:智通财经网 2023-05-08 08:45:09
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 南方恆生科技(03033) | +0.10% | 28.49% |
| 盈富基金(02800) | +0.01% | 1.96% |
| 石四药集团(02005) | +0.01% | 11.53% |
| 农夫山泉(09633) | 0.00% | 1.31% |
| 绿色经济(新)(01315) | 0.00% | 8.59% |
| 重庆钢铁股份(01053) | 0.00% | 14.75% |
| 山高新能源(01250) | 0.00% | 0.98% |
| 华科资本(01140) | 0.00% | 0.65% |
| 昭衍新药(06127) | 0.00% | 22.83% |
| 中国光大银行(06818) | 0.00% | 11.24% |
| 新源万恆控股(02326) | 0.00% | 0.25% |
| 腾盛博药-B(02137) | 0.00% | 31.33% |
| 国瑞健康(02329) | 0.00% | 3.51% |
| 新奥能源(02688) | 0.00% | 0.66% |
| 心泰医疗(02291) | 0.00% | 0.03% |
| 盛京银行(02066) | 0.00% | 0.00% |
| 长江生命科技(00775) | 0.00% | 0.90% |
| 九龙仓集团(00004) | 0.00% | 0.19% |
| 业聚医疗(06929) | 0.00% | 0.08% |
| IMAX CHINA HOLDING, INC.(01970) | 0.00% | 0.39% |
关键词: