来源:智通财经网 2023-05-10 08:02:23
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
力鸿检验(01586) | RAYS Capital Partners Limited | 好仓 | 3915.97 万股 | 3891.97 万股 | 7.97%(最新)8.02%(前次) |
力鸿检验(01586) | Asian Equity Special Opportunities Portfolio Master Fund Limited | 好仓 | 3915.97 万股 | 3891.97 万股 | 7.97%(最新)8.02%(前次) |
力鸿检验(01586) | RUAN David Ching Chi | 好仓 | 3915.97 万股 | 3891.97 万股 | 7.97%(最新)8.02%(前次) |
捷心隆(02115) | NG YEW SUM | 好仓 | 3.38 亿股 | 3.38 亿股 | 24.14%(最新)24.14%(前次) |
石四药集团(02005) | 曲继广 | 好仓 | 10.95 亿股 | 10.96 亿股 | 36.88%(最新)36.84%(前次) |
石四药集团(02005) | China Pharmaceutical Company Limited | 好仓 | 8.15 亿股 | 8.16 亿股 | 27.46%(最新)27.43%(前次) |
石四药集团(02005) | 曲继广 | 好仓 | 10.94 亿股 | 10.95 亿股 | 36.84%(最新)36.81%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。
关键词: