来源:智通财经网 2023-05-10 08:45:12
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.73亿股 | 67.57% |
宝新金融(01282) | 11.75亿股 | 62.47% |
中远海能(01138) | 7.51亿股 | 57.92% |
保利物业(06049) | 0.86亿股 | 55.93% |
天津创业环保股份(01065) | 1.82亿股 | 53.44% |
东方证券(03958) | 5.49亿股 | 53.40% |
绿色动力环保(01330) | 2.13亿股 | 52.64% |
凯盛新能(01108) | 1.31亿股 | 52.24% |
华能国际电力股份(00902) | 24.44亿股 | 51.98% |
中州证券(01375) | 6.18亿股 | 51.70% |
华电国际电力股份(01071) | 8.71亿股 | 50.70% |
国美零售(00493) | 228.92亿股 | 47.92% |
中国铁建(01186) | 9.92亿股 | 47.75% |
佳源国际控股(02768) | 31.51亿股 | 46.02% |
中国电信(00728) | 63.10亿股 | 45.46% |
长城汽车(02333) | 10.39亿股 | 44.80% |
国联证券(01456) | 1.95亿股 | 44.01% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.56亿股 | 43.97% |
山东新华製药股份(00719) | 0.83亿股 | 42.48% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.97亿股 | 41.97% |
关键词: