来源:智通财经网 2023-05-12 08:57:44
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
友联国际教育租赁(01563) | 94.64 万元 | 56.57% | 35.11% |
广发证券(01776) | 2659.82 万元 | 49.68% | 26.37% |
中国燃气(00384) | 2595.61 万元 | 47.96% | 30.74% |
白云山(00874) | 1391.83 万元 | 46.14% | 39.69% |
远东宏信(03360) | 1399.72 万元 | 45.80% | 27.28% |
平安好医生(01833) | 2505.42 万元 | 44.39% | 13.55% |
珠光控股(01176) | 23.18 万元 | 42.93% | 30.40% |
零跑汽车(09863) | 453.51 万元 | 42.19% | 33.51% |
信义玻璃(00868) | 2681.19 万元 | 40.85% | 14.19% |
碧桂园(02007) | 8316.21 万元 | 39.76% | 9.56% |
关键词: