来源:智通财经网 2023-05-17 19:06:10
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 19.98 亿元 | +19.97 亿元 |
| 腾讯控股(00700) | 15.56 亿元 | +5350.56 万元 |
| 中国移动(00941) | 7.41 亿元 | +1.10 亿元 |
| 美团-W(03690) | 4.06 亿元 | +2505.21 万元 |
| 中芯国际(00981) | 3.81 亿元 | -526.70 万元 |
| 建设银行(00939) | 3.57 亿元 | -3.03 亿元 |
| 工商银行(01398) | 3.54 亿元 | +3.33 亿元 |
| 中国电信(00728) | 3.34 亿元 | -1.24 亿元 |
| 中国海洋石油(00883) | 2.92 亿元 | +1.27 亿元 |
| 恒生中国企业(02828) | 2.22 亿元 | +2.18 亿元 |
关键词: